F/A-18A IRAQ |
|||
| Month | Sorties | Hours | Munitions |
| Jan-16 | 74 | 561 | 111 |
| Feb-16 | 62 | 474 | 69 |
| Mar-16 | 82 | 624 | 80 |
| Apr-16 | 80 | 624 | 71 |
| May-16 | 78 | 614.2 | 91 |
| Jun-16 | 78 | 610.8 | 67 |
| Jul-16 | 80 | 595.5 | 52 |
| Aug-16 | 80 | 596 | 49 |
| Sep-16 | 72 | 555.5 | 30 |
| Oct-16 | 66 | 539.1 | 75 |
| Nov-16 | 72 | 565.4 | 51 |
| Dec-16 | 76 | 614.9 | 50 |
| Total | 900 | 6,974.4 | 796 |
F/A-18A SYRIA |
|||
| Month | Sorties | Hours | Munitions |
| Jan-16 | 6 | 33 | 11 |
| Feb-16 | 4 | 27 | 4 |
| Mar-16 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-16 | 0 | 0 | 0 |
| May-16 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-16 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-16 | 0 | 0 | 0 |
| Aug-16 | 4 | 24 | 7 |
| Sep-16 | 2 | 20.6 | 0 |
| Oct-16 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-16 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-16 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 104.6 | 22 |
E-7A IRAQ/SYRIA |
|||
| Month | Sorties | Hours | Entered Syrian Airspace |
| Jan-16 | 11 | 140 | 0 |
| Feb-16 | 11 | 138.4 | 0 |
| Mar-16 | 10 | 126.3 | 5 |
| Apr-16 | 11 | 142.6 | 11 |
| May-16 | 11 | 140 | 11 |
| Jun-16 | 9 | 114.4 | 9 |
| Jul-16 | 11 | 131.6 | 11 |
| Aug-16 | 11 | 144.7 | 11 |
| Sep-16 | 10 | 127.7 | 10 |
| Oct-16 | 11 | 135.9 | 11 |
| Nov-16 | 9 | 104.8 | 8 |
| Dec-16 | 10 | 125.5 | 10 |
| Total | 125 | 1,571.9 | 97 |
KC-30A IRAQ/SYRIA |
||||
| Month | Sorties | Hours | Fuel (lbs) | Entered Syrian airspace |
| Jan-16 | 35 | 280 | 2,766,410 | 0 |
| Feb-16 | 33 | 267.3 | 2,866,650 | 0 |
| Mar-16 | 32 | 248.8 | 2,619,654 | 0 |
| Apr-16 | 33 | 277.8 | 2,702,200 | 0 |
| May-16 | 33 | 262.6 | 2,577,400 | 0 |
| Jun-16 | 31 | 245.5 | 2,332,650 | 0 |
| Jul-16 | 33 | 258.6 | 2,427,600 | 2 |
| Aug-16 | 28 | 219.6 | 2,081,350 | 8 |
| Sep-16 | 35 | 270.7 | 2,790,450 | 6 |
| Oct-16 | 33 | 261.6 | 2,797,100 | 11 |
| Nov-16 | 32 | 269.8 | 2,655,700 | 13 |
| Dec-16 | 27 | 223.9 | 1,904,850 | 7 |
| Total | 385 | 3,806.2 | 3,052,201.4 | 47 |